Power Plants Near 61241 — Colona, IL
67 power plants within 50 miles of ZIP 61241 (Colona, Illinois). Click any plant for capacity, generation, emissions, and generator-level detail.
Centroid: 41.4885, -90.3210 · County: Henry
| Distance | Plant | Fuel | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 mi | Riverside Bettendorf, IA | Natural Gas | — | Midamerican Energy Co |
| 9.3 mi | Geneseo Geneseo, IL | Wind | 34 MW | City Of Geneseo - (Il) |
| 11.1 mi | Moline Moline, IL | Hydroelectric | 76 MW | Midamerican Energy Co |
| 15.6 mi | Cordova Energy Cordova, IL | Natural Gas | 611 MW | Cordova Energy Co Llc |
| 15.9 mi | Davenport Water Pollution Control Plant Davenport, IA | Biomass | 2 MW | Davenport City Of |
| 16.4 mi | Quad Cities Generating Station Cordova, IL | Nuclear | 2,019 MW | Constellation Nuclear |
| 19.3 mi | Bishop Hill Ii Wind Farm Cambridge, IL | Wind | 81 MW | Bishop Hill Energy Ii, Llc |
| 19.3 mi | Bishop Hill Iii Cambridge, IL | Wind | 119 MW | Invenergy Services Llc |
| 21.5 mi | Bishop Hill Energy Llc Cambridge, IL | Wind | 200 MW | Sunedison Llc |
| 22.5 mi | Milton L Kapp Clinton, IA | Natural Gas | — | Interstate Power And Light Co |
| 22.7 mi | Midland Wind Kewane, IL | Wind | 106 MW | Avangrid Power Llc |
| 23.7 mi | Archer Daniels Midland Clinton Clinton, IA | Coal | 180 MW | Archer Daniels Midland Co |
| 23.7 mi | Goldenrod (Il) Viola, IL | Solar | — | Generate Capital |
| 23.9 mi | Clinton Schools Clinton, IA | Solar | — | Interstate Power And Light Co |
| 24.7 mi | Yager Prophetstown, IL | Solar | 2 MW | Generate Capital |
| 25.1 mi | Cattail (Csg) Fulton, IL | Solar | 2 MW | Cattail Solar, Llc |
| 25.6 mi | Uss Origami Solar Fulton, IL | Solar | — | Uss Origami Solar Llc |
| 25.8 mi | Abel Solar Morrison, IL | Solar | 2 MW | Socore Energy Llc |
| 26.1 mi | Fair Station Muscatine, IA | Coal | — | Central Iowa Power Cooperative |
| 26.8 mi | Whiteside Solar 1 Csg Fulton, IL | Solar | 2 MW | Whiteside Solar 1, Llc |
| 27.4 mi | Uss Cattail Solar Fulton, IL | Solar | — | Uss Cattail Solar Llc |
| 27.8 mi | Payton Kewanee, IL | Solar | — | Cypress Creek Renewables |
| 30.0 mi | Round Grove 2 Lyndon, IL | Solar | 2 MW | Socore Energy Llc |
| 30.1 mi | Round Grove 1 Lyndon, IL | Solar | 2 MW | Socore Energy Llc |
| 30.6 mi | Yorktown 1 Solar Lyndon, IL | Solar | 2 MW | Socore Energy Llc |
| 30.7 mi | Yorktown 2 Solar Lyndon, IL | Solar | 2 MW | Socore Energy Llc |
| 30.7 mi | Bunker Hill Solar Lyndon, IL | Solar | 2 MW | Socore Energy Llc |
| 31.2 mi | Prophet Csg Rock Falls, IL | Solar | 2 MW | Prophet Solar, Llc |
| 31.4 mi | Blue Goose Solar Csg Morrison, IL | Solar | 2 MW | Blue Goose Solar |
| 31.5 mi | Agrirenew Stockton, IA | Biomass | 1 MW | Agrirenew |
| 31.5 mi | Durant Durant, IA | Oil | 4 MW | City Of Durant - (Ia) |
| 35.4 mi | Galt Sterling, IL | Solar | 5 MW | Cypress Creek Renewables |
| 36.6 mi | Dpc York Thomson, IL | Solar | 2 MW | Socore Energy Llc |
| 36.8 mi | Wilton Wilton, IA | Oil | 9 MW | City Of Wilton - (Ia) |
| 37.7 mi | Eastern Iowa Solar Wilton, IA | Solar | 2 MW | Central Iowa Power Cooperative |
| 38.3 mi | Walnut Ridge Wind Farm Sheffield, IL | Wind | 212 MW | Bhe Renewables, Llc |
| 38.4 mi | Avenue A Generator Sets Rock Falls, IL | Oil | 4 MW | City Of Rock Falls - (Il) |
| 38.4 mi | Agriwind Tiskilwa, IL | Wind | 8 MW | Agriwind Holdings, Llc |
| 38.6 mi | Industrial Park Rock Falls, IL | Oil | 13 MW | City Of Rock Falls - (Il) |
| 38.7 mi | Muscatine Plant #1 Muscatine, IA | Coal | 294 MW | Board Of Water Electric & Communications |
| 38.7 mi | Scs Beltway 011754 Rock Falls, Llc Rock Falls, IL | Solar | 1 MW | Arevon Energy, Inc. |
| 39.0 mi | Preston (Ia) Preston, IA | Oil | 4 MW | City Of Preston |
| 39.1 mi | Upper Sterling Rock Falls, IL | Hydroelectric | 2 MW | City Of Rock Falls - (Il) |
| 39.3 mi | Illinois Pv Knox 3a Galesburg, IL | Solar | 2 MW | Socore Energy Llc |
| 39.3 mi | Illinois Pv Knox 3b Galesburg, IL | Solar | 2 MW | Socore Energy Llc |
| 40.5 mi | Green River Wind Farm Deer Grove, IL | Wind | 194 MW | Green River Wind Farm Phase 1, Llc |
| 40.7 mi | Galesburg Galesburg, IL | Natural Gas | — | Archer Daniels Midland Co |
| 40.8 mi | Mpw Solar 1 Muscatine, IA | Solar | — | Mpw Solar 1, Llc |
| 41.7 mi | Louisa Muscatine, IA | Coal | 812 MW | Midamerican Energy Co |
| 41.7 mi | Maquoketa 1 Maquoketa, IA | Natural Gas | 24 MW | City Of Maquoketa - (Ia) |
| 41.8 mi | Nelson Energy Center Rock Falls, IL | Natural Gas | 628 MW | Invenergy Services Llc |
| 41.9 mi | Invenergy Nelson Expansion Llc Rock Falls, IL | Natural Gas | 380 MW | Invenergy Services Llc |
| 42.2 mi | Lone Tree Wind, Llc Tiskilwa, IL | Wind | 79 MW | Leeward Asset Management, Llc |
| 42.2 mi | Crescent Ridge Tiskilwa, IL | Wind | 53 MW | Leeward Asset Management, Llc |
| 43.1 mi | Ohio Solar Llc Ohio, IL | Solar | — | Ohio Solar, Llc |
| 43.4 mi | Bureau Solar 1 Princeton, IL | Solar | — | Pivot Energy |
| 43.5 mi | Providence Heights Wind Llc Tiskilwa, IL | Wind | 72 MW | Avangrid Power Llc |
| 43.8 mi | Maquoketa 2 Maquoketa, IA | Oil | 8 MW | City Of Maquoketa - (Ia) |
| 44.6 mi | Elba Solar Llc Williamsfield, IL | Solar | 2 MW | Elba Solar Llc |
| 44.6 mi | Iowa Hydro Llc Maquoketa, IA | Hydroelectric | 1 MW | Renewable World Energies Llc |
| 44.8 mi | Camp Grove Wind Farm Wyoming, IL | Wind | 150 MW | Orion Energy Group Llc |
| 45.0 mi | Earp Solar, Llc Monmouth, IL | Solar | 35 MW | Birch Creek Power, Llc |
| 45.0 mi | Princeton (Il) Princeton, IL | Natural Gas | 38 MW | City Of Princeton - (Il) |
| 45.4 mi | Big Sky Wind Llc Ohio, IL | Wind | 239 MW | Big Sky Wind Llc |
| 46.2 mi | Tipton Tipton, IA | Oil | 9 MW | City Of Tipton - (Ia) |
| 49.1 mi | West Liberty West Liberty, IA | Oil | 17 MW | City Of West Liberty - (Ia) |
| 49.9 mi | Dixon Hydroelectric Dam Dixon, IL | Hydroelectric | 3 MW | Eagle Creek Renewable Energy, Llc |
Power generation near this area
There are 67 power plants within 50 miles of Colona, Illinois (ZIP 61241), with a combined 6,757 MW of nameplate capacity. Solar is the most common fuel type in this area with 27 of the 67 nearby plants. The closest plant is Riverside at 7.5 miles.
Nameplate capacity is the maximum output a plant can produce under ideal conditions — actual generation depends on fuel availability, demand, and maintenance schedules. Capacity factor (shown on individual plant pages) measures how much of that theoretical maximum a plant actually delivers over a year. Nuclear plants typically run above 90%; solar and wind range from 20–45% depending on location and weather.
All data comes from federal EIA and EPA releases. For a printable version of this proximity search, use the report link below. To explore all plants in Illinois, visit the Illinois state page.
← Search a different location · Printable proximity report →