605th largest plant in California · 4596th nationally
Mira Loma Energy Storage Facility is a other fossil power plant in California with a nameplate capacity of 20.0 MW.
| Plant Name | Mira Loma Energy Storage Facility |
|---|---|
| Operator | Southern California Edison Co |
| City | Ontario |
| County | San Bernardino County |
| State | California |
| ZIP | 91761 |
| Coordinates | 34.00612, -117.56093 |
This plant highlighted in navy-ringed pin; other generators within 25 miles shown as fuel-colored dots.
| ID | Technology | Fuel | Capacity | Status | Online |
|---|---|---|---|---|---|
| 013A | Batteries | Battery | 10.0 MW | Operating | 2016 |
| 013B | Batteries | Battery | 10.0 MW | Operating | 2016 |
| NERC Region | WECC |
|---|---|
| Balancing Authority | California Independent System Operator |
Mira Loma Energy Storage Facility is a federally registered power generation facility in California.