Power Plants Near 94572 — Rodeo, CA
100 power plants within 50 miles of ZIP 94572 (Rodeo, California). Click any plant for capacity, generation, emissions, and generator-level detail.
Centroid: 38.0307, -122.2581 · County: Contra Costa
| Distance | Plant | Fuel | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 mi | P66 Rodeo Solar Rodeo, CA | Solar | 30 MW | P66 Rodeo Solar |
| 0.8 mi | Phillips 66 Rodeo Refinery Rodeo, CA | Other Fossil | 55 MW | Phillips 66 Company |
| 1.0 mi | Bio-Rad Hercules, CA | Solar | 2 MW | Vista Solar, Inc. |
| 1.6 mi | Phillips 66 Carbon Plant Rodeo, CA | Other Fossil | 27 MW | Phillips 66 Company |
| 2.8 mi | C&h Sugar Plant Crockett, CA | Other Fossil | 8 MW | C&h Sugar Company Inc |
| 2.9 mi | Crockett Cogen Project Crockett, CA | Natural Gas | 247 MW | Crockett Cogeneration |
| 7.0 mi | Valero Refinery Cogeneration Unit 1 Benicia, CA | Natural Gas | 50 MW | Valero Refining Co California |
| 7.0 mi | Valero Refinery Cogeneration Unit 2 Benicia, CA | Natural Gas | — | Valero Refining Co California |
| 7.2 mi | Sfdk Solar Vallejo, CA | Solar | 6 MW | Aes Distributed Energy |
| 7.7 mi | Grs American Canyon American Canyon, CA | Natural Gas | — | Gas Recovery Systems Inc |
| 7.8 mi | Lake Herman Benicia, CA | Solar | 5 MW | Greenbacker Renewable Energy Corporation |
| 7.8 mi | Martinez Sulfuric Acid Regeneration Plt Martinez, CA | Other Fossil | 4 MW | Eco Services Corp. |
| 8.0 mi | Martinez Refining Martinez, CA | Natural Gas | 100 MW | Martinez Refining Co |
| 8.0 mi | Nove Power Plant Richmond, CA | Biomass | 3 MW | Nove Investments I Llc |
| 8.6 mi | Bear Creek Solar (Ca) Orinda, CA | Solar | 5 MW | Solar Star Bear Creek, Llc |
| 8.8 mi | Marin Clean Energy Solar One Richmond, CA | Solar | 11 MW | Aes Distributed Energy |
| 9.0 mi | Ca Dept Of Public Health At Richmond Richmond, CA | Solar | 2 MW | California Pv Energy Llc |
| 9.3 mi | American Canyon Solar American Canyon, CA | Solar | 3 MW | Rp Napa Solar 1, Llc |
| 9.5 mi | Richmond Cogen Richmond, CA | Natural Gas | 174 MW | Chevron Products Company-Richmond |
| 9.9 mi | Richmond Refinery Tg800 Richmond, CA | Natural Gas | — | Chevron Products Company-Richmond |
| 10.1 mi | Central San Martinez, CA | Solar | 2 MW | Rec Csd, Llc |
| 10.5 mi | Cccsd Wastewater Treatment Plnt Martinez, CA | Natural Gas | 4 MW | Central Contra Costa Sanitary District |
| 10.9 mi | Marathon Bay Area Cogen Martinez, CA | Natural Gas | 114 MW | Tesoro Marketing & Refining Co. Llc (Martinez) |
| 11.1 mi | Pe Berkeley Berkeley, CA | Natural Gas | 29 MW | Berkeley Cogeneration Facility |
| 11.1 mi | Coca Cola American Canyon American Canyon, CA | Natural Gas | — | Bloom Energy 2009 Ppa |
| 11.2 mi | Sutter Home Winery Gir American Canyon, CA | Solar | 1 MW | Westbound Solar 3, Llc |
| 13.7 mi | Pixar - Emeryville Emeryville, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 13.8 mi | Dynamo Solar Llc Napa, CA | Solar | — | Laketricity Usa Inc. |
| 14.3 mi | Power Generation Station (Pgs) 2 Oakland, CA | Biomass | 5 MW | East Bay Municipal Util Dist |
| 14.3 mi | Wwtp Power Generation Station Oakland, CA | Biomass | 7 MW | East Bay Municipal Util Dist |
| 14.3 mi | Soscol Ferry Solar Napa, CA | Solar | 2 MW | Soscol Ferry Solar |
| 15.5 mi | Kaiser Napa Valley Corporate Dr Fuel Cel Napa, CA | Natural Gas | 5 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 16.2 mi | Dynegy Oakland Power Plant Oakland, CA | Oil | 149 MW | Dynegy Oakland, Llc |
| 16.6 mi | Sunedison Anheuser Busch Fairfield Fairfield, CA | Solar | 1 MW | Sune M5 Holdings Llc |
| 16.6 mi | Foundation Ab Fairfield, CA | Wind | 2 MW | Foundation Ha Energy Generation, Llc |
| 16.7 mi | Anheuser-Busch #2 Fairfield, CA | Wind | 2 MW | Foundation Ha Energy Generation, Llc |
| 16.7 mi | Anheuser Busch - Fairfield Fairfield, CA | Natural Gas | 3 MW | Bloom Energy |
| 16.8 mi | Alameda Alameda, CA | Natural Gas | 55 MW | Northern California Power Agny |
| 16.9 mi | Wolfskill Energy Center Fairfield, CA | Natural Gas | 47 MW | Gilroy Energy Center Llc |
| 17.3 mi | Att North Watney Fairfield, CA | Natural Gas | 2 MW | Bloom Energy |
| 17.7 mi | Ameresco Keller Canyon Bay Point, CA | Biomass | 4 MW | Ameresco Keller Canyon Llc |
| 18.0 mi | One Market Plaza San Francisco, CA | Natural Gas | 2 MW | Paramount Group Inc |
| 18.1 mi | Transamerica Pyramid San Francisco, CA | Natural Gas | 1 MW | Transamerica Pyramid Properties Llc |
| 18.2 mi | Cottonwood Solar, Llc Cottonwood Carport Novato, CA | Solar | 1 MW | Onward Energy |
| 18.3 mi | San Francisco Electric Reliability Proj San Francisco, CA | Natural Gas | — | City & County Of San Francisco |
| 18.8 mi | Silveira Ranch Road Solar Novato, CA | Solar | 3 MW | Silveira Ranch Road Solar |
| 19.0 mi | Waste Mangement Redwood Lfgte Novato, CA | Biomass | 4 MW | Wm Renewable Energy Llc |
| 19.2 mi | Solano County Cogen Plant Fairfield, CA | Natural Gas | 3 MW | Solano County |
| 19.5 mi | Diablo Energy Storage Pittsburg, CA | Other Fossil | 200 MW | Diablo Energy Storage, Llc |
| 19.9 mi | Potrero Hills Energy Producers Suisun City, CA | Biomass | 8 MW | Potrero Hills Energy Producers, Llc |
| 20.1 mi | Stage Gulch Solar Petaluma, CA | Solar | 1 MW | Stage Gulch Solar, Llc |
| 20.5 mi | Univ Of San Francisco Cogen San Francisco, CA | Natural Gas | 2 MW | University Of San Francisco |
| 21.0 mi | Los Medanos Energy Center Pittsburg, CA | Natural Gas | 678 MW | Los Medanos Energy Center Llc |
| 21.4 mi | Sf Southeast Cogen Plant San Francisco, CA | Biomass | 2 MW | City & County Of San Francisco |
| 21.4 mi | Columbia Solar Energy, Llc Pittsburg, CA | Solar | 19 MW | Columbia Solar Energy Llc |
| 21.5 mi | Parnassus Central Utility Plant San Francisco, CA | Natural Gas | 13 MW | University Of California-San Francisco |
| 21.7 mi | Ellis Creek Solar Petaluma, CA | Solar | — | Ellis Creek Solar, Llc |
| 21.7 mi | Hunters Point San Francisco, CA | Natural Gas | — | Pacific Gas & Electric Co. |
| 22.5 mi | Pittsburg Rv Solar Pittsburg, CA | Solar | — | Pittsburg Rv & Boat Storage, Llc |
| 22.6 mi | Delta Energy Center Pittsburg, CA | Natural Gas | 944 MW | Delta Energy Center Llc |
| 22.8 mi | Preferred Freezer San Leandro San Leandro, CA | Solar | 2 MW | Powerflex |
| 22.9 mi | Sunset Reservoir North Basin San Francisco, CA | Solar | 5 MW | Duke Energy Renewables Services |
| 23.0 mi | Ksr028 Merced Fuel Cell San Leandro, CA | Natural Gas | 2 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 23.0 mi | Shiloh I Wind Project Rio Vista, CA | Wind | 150 MW | Avangrid Power Llc |
| 23.1 mi | Shiloh Iv Wind Project Llc Birds Landing, CA | Wind | 103 MW | Edf Renewable Asset Holdings, Inc. |
| 23.9 mi | Edf Renewable Windfarm V Inc Birds Landing, CA | Wind | 16 MW | Edf Renewable Asset Holdings, Inc. |
| 23.9 mi | Bishop Ranch - Br 15-Aa San Ramon, CA | Solar | — | Alcosta Boulevard Br 15-Aa Solar Project 2020 Llc |
| 24.0 mi | Bishop Ranch - Br 8-Q San Ramon, CA | Solar | — | Executive Parkway Br8-Q Solar Project 2020 Llc |
| 24.1 mi | Bishop Ranch - Br 8-O San Ramon, CA | Solar | — | Executive Parkway Br8-O Solar Project 2020 Llc |
| 24.1 mi | Bishop Ranch - Br 15-Cc San Ramon, CA | Solar | — | Alcosta Boulevard Br 15-Cc Solar Project 2020, Llc |
| 24.1 mi | Bishop Ranch - Br 8-P San Ramon, CA | Solar | 2 MW | Distributed Solar Development, Llc |
| 24.1 mi | Bishop Ranch - Br 15-Dd San Ramon, CA | Solar | — | Alcosta Boulevard Br 15-Dd Solar Project 2020, Llc |
| 24.3 mi | Shiloh Iii Wind Project Llc Birds Landing, CA | Wind | 103 MW | Edf Renewable Asset Holdings, Inc. |
| 24.3 mi | Sf State University San Francisco, CA | Natural Gas | — | Pacific Gas & Electric Co. |
| 24.4 mi | Bishop Ranch - Br 2600 San Ramon, CA | Solar | — | Camino Ramon Br 2600 Solar Project 2020, Llc |
| 24.4 mi | Shiloh Wind Project 2 Llc Birds Landing, CA | Wind | 150 MW | Edf Renewable Asset Holdings, Inc. |
| 24.5 mi | Montezuma Wind Ii Birds Landing, CA | Wind | 78 MW | Nextera Energy Montezuma Wind Ii, Llc |
| 24.5 mi | North Bay Solar 1 Fairfield, CA | Solar | 1 MW | Aes Distributed Energy |
| 24.7 mi | Bishop Ranch - Br 1-Y San Ramon, CA | Solar | 2 MW | Distributed Solar Development, Llc |
| 24.8 mi | Lavio Solar Petaluma, CA | Solar | 1 MW | Lavio Solar, Llc |
| 24.9 mi | Bishop Ranch Br 1-X San Ramon, CA | Solar | 1 MW | Bollinger Canyon Road Br 1-X Solar Project 2020 |
| 25.0 mi | Lambie Energy Center Suisun, CA | Natural Gas | 47 MW | Gilroy Energy Center Llc |
| 25.0 mi | Csp Solano Vacaville, CA | Solar | — | Ecoplexus, Inc |
| 25.5 mi | Riverview Energy Center Antioch, CA | Natural Gas | 47 MW | Gilroy Energy Center For Riverview |
| 25.5 mi | Cdcr (Ca) - Solano State Prison Vacaville, CA | Solar | 1 MW | Sune Solano Sp Owner, Llc |
| 25.7 mi | High Winds Llc Birds Landing, CA | Wind | 162 MW | Fple High Winds, Llc |
| 26.3 mi | Goose Haven Energy Center Suisun, CA | Natural Gas | 47 MW | Goose Haven Energy Center |
| 26.3 mi | Creed Energy Center Suisun, CA | Natural Gas | 47 MW | Creed Energy Center Llc |
| 26.7 mi | Fpl Energy Montezuma Winds Llc Birds Landing, CA | Wind | 37 MW | Fpl Energy Montezuma Wind |
| 26.9 mi | Marsh Landing Generating Station Antioch, CA | Natural Gas | 828 MW | Marsh Landing Llc |
| 27.0 mi | Kaiser Deer Valley Rd. Fuel Cell Antioch, CA | Natural Gas | 1 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 27.1 mi | At&t - Hayward Hayward, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 27.2 mi | Gateway Generating Station Antioch, CA | Natural Gas | 620 MW | Pacific Gas & Electric Co. |
| 27.3 mi | Solano Wind Rio Vista, CA | Wind | 228 MW | Sacramento Municipal Util Dist |
| 27.9 mi | Oakley Solar Project Oakley, CA | Solar | 2 MW | Oakley Solar Project Llc |
| 27.9 mi | Csu East Bay Hayward, CA | Natural Gas | — | Pacific Gas & Electric Co. |
| 28.1 mi | San Francisco Intl Airport Ct Project San Francisco, CA | Natural Gas | — | City & County Of San Francisco |
| 28.2 mi | Russell City Energy Center Hayward, CA | Natural Gas | 655 MW | Russell City Energy Company Llc |
| 28.2 mi | City Of Hayward Wwtp Hayward, CA | Biomass | 3 MW | City Of Hayward |
| 28.4 mi | Csd 2 - Heritage High Brentwood, CA | Solar | 1 MW | Cleancapital Holdings |
Power generation near this area
There are 100 power plants within 50 miles of Rodeo, California (ZIP 94572), with a combined 6,384 MW of nameplate capacity. Natural Gas is the most common fuel type in this area with 39 of the 100 nearby plants. The closest plant is P66 Rodeo Solar at 0.7 miles.
Nameplate capacity is the maximum output a plant can produce under ideal conditions — actual generation depends on fuel availability, demand, and maintenance schedules. Capacity factor (shown on individual plant pages) measures how much of that theoretical maximum a plant actually delivers over a year. Nuclear plants typically run above 90%; solar and wind range from 20–45% depending on location and weather.
All data comes from federal EIA and EPA releases. For a printable version of this proximity search, use the report link below. To explore all plants in California, visit the California state page.
← Search a different location · Printable proximity report →