Niagara County, New York has 24 power plants totaling 3,082 MW of nameplate capacity. Browse every plant below with fuel type, operator, and capacity.
| Plant | City | Fuel | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| Robert Moses Niagara | Lewiston | Hydroelectric | 2,429 MW | New York Power Authority |
| Lewiston Niagara | Lewiston | Hydroelectric | 240 MW | New York Power Authority |
| Lockport Energy Associates Lp | Lockport | Natural Gas | 221 MW | Lockport Energy Associates Lp |
| World Generation X | North Tonawanda | Natural Gas | 65.7 MW | North American Energy Services |
| Reworld Niagara I | Niagara Falls | Biomass | 50.0 MW | Reworld Niagara I, Llc |
| Slayton Settlement Road Solar Csg | Lockport | Solar | 7.0 MW | Rpny Solar 3, Llc |
| Modern Innovative Energy Llc | Youngstown | Biomass | 6.4 MW | Innovative Energy Systems Inc |
| Model City Energy Facility | Youngstown | Biomass | 5.6 MW | Model City Energy Llc |
| Ransomville Solar 1, Llc | Ransomville | Solar | 5.0 MW | Aes Distributed Energy |
| Moore Road Community Solar | Ransomville | Solar | 5.0 MW | Oya 2643 Moore Road Llc |
| Lr Wheatfield Solar 1 | Wheatfield | Solar | 5.0 MW | Lr Wheatfield Solar 1, Llc |
| Pendleton Solar 1 | Lockport | Solar | 5.0 MW | Pendleton Solar 1, Llc |
| Niagara Solar Project | Randomville | Solar | 5.0 MW | Dg Niagara, Llc |
| Ruhlmann A (Csg) | Lockport | Solar | 5.0 MW | Aets Opco Holdings Llc |
| Kilmer | Ransomville | Solar | 5.0 MW | Kilmer Solar Llc |
| Niagara (Ny) | Wilson | Solar | 4.2 MW | Cypress Creek Renewables |
| Williams Rd | Ransomville | Solar | 4.0 MW | Aes Distributed Energy |
| Wheatfield | Sanborn | Solar | 4.0 MW | Cve Us Ei3 Wheatfield Llc |
| Niagara Depot Solar | Niagara Falls | Solar | 3.5 MW | Niagara Depot Solar, Llc |
| Hydraulic Race | Lockport | Hydroelectric | 3.0 MW | Erie Boulevard Hydropower Lp |
| Pivot Niagara Solar | Lewiston | Solar | 3.0 MW | Pivot Energy |
| Somerset Solar Llc | Somerset | Solar | — MW | Aes Clean Energy |
| Bear Ridge | Cambria | Solar | — MW | Cypress Creek Renewables |
| Oxbow Hill | Cazenovia | Solar | — MW | Cypress Creek Renewables |
Niagara County, New York has 24 power plants totaling 3,082 MW of nameplate capacity. Hydroelectric is the dominant fuel source at 87% of installed capacity, followed by Natural Gas (9%) and Biomass (2%). The largest facility is Robert Moses Niagara at 2,429 MW. Data comes from EIA Form 860, EIA Form 923, and EPA eGRID federal releases.
To find plants closer to a specific address in Niagara County, use the address lookup — it shows every plant within a chosen radius along with distance, fuel type, and emissions.