Power Plants Near 94611 — Oakland, CA
100 power plants within 50 miles of ZIP 94611 (Oakland, California). Click any plant for capacity, generation, emissions, and generator-level detail.
Centroid: 37.8471, -122.2223 · County: Alameda
| Distance | Plant | Fuel | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 mi | Pe Berkeley Berkeley, CA | Natural Gas | 29 MW | Berkeley Cogeneration Facility |
| 3.5 mi | Pixar - Emeryville Emeryville, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 4.3 mi | Power Generation Station (Pgs) 2 Oakland, CA | Biomass | 5 MW | East Bay Municipal Util Dist |
| 4.3 mi | Wwtp Power Generation Station Oakland, CA | Biomass | 7 MW | East Bay Municipal Util Dist |
| 4.8 mi | Dynegy Oakland Power Plant Oakland, CA | Oil | 149 MW | Dynegy Oakland, Llc |
| 5.4 mi | Bear Creek Solar (Ca) Orinda, CA | Solar | 5 MW | Solar Star Bear Creek, Llc |
| 5.4 mi | Alameda Alameda, CA | Natural Gas | 55 MW | Northern California Power Agny |
| 8.3 mi | Ca Dept Of Public Health At Richmond Richmond, CA | Solar | 2 MW | California Pv Energy Llc |
| 9.8 mi | San Francisco Electric Reliability Proj San Francisco, CA | Natural Gas | — | City & County Of San Francisco |
| 10.1 mi | One Market Plaza San Francisco, CA | Natural Gas | 2 MW | Paramount Group Inc |
| 10.1 mi | Preferred Freezer San Leandro San Leandro, CA | Solar | 2 MW | Powerflex |
| 10.2 mi | Ksr028 Merced Fuel Cell San Leandro, CA | Natural Gas | 2 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 10.5 mi | Transamerica Pyramid San Francisco, CA | Natural Gas | 1 MW | Transamerica Pyramid Properties Llc |
| 10.8 mi | Marin Clean Energy Solar One Richmond, CA | Solar | 11 MW | Aes Distributed Energy |
| 10.9 mi | Richmond Refinery Tg800 Richmond, CA | Natural Gas | — | Chevron Products Company-Richmond |
| 11.3 mi | Richmond Cogen Richmond, CA | Natural Gas | 174 MW | Chevron Products Company-Richmond |
| 11.8 mi | Phillips 66 Carbon Plant Rodeo, CA | Other Fossil | 27 MW | Phillips 66 Company |
| 11.9 mi | Sf Southeast Cogen Plant San Francisco, CA | Biomass | 2 MW | City & County Of San Francisco |
| 12.0 mi | Hunters Point San Francisco, CA | Natural Gas | — | Pacific Gas & Electric Co. |
| 12.0 mi | Nove Power Plant Richmond, CA | Biomass | 3 MW | Nove Investments I Llc |
| 12.4 mi | Bio-Rad Hercules, CA | Solar | 2 MW | Vista Solar, Inc. |
| 13.1 mi | P66 Rodeo Solar Rodeo, CA | Solar | 30 MW | P66 Rodeo Solar |
| 13.2 mi | Martinez Refining Martinez, CA | Natural Gas | 100 MW | Martinez Refining Co |
| 13.3 mi | Cccsd Wastewater Treatment Plnt Martinez, CA | Natural Gas | 4 MW | Central Contra Costa Sanitary District |
| 13.4 mi | Univ Of San Francisco Cogen San Francisco, CA | Natural Gas | 2 MW | University Of San Francisco |
| 13.6 mi | Phillips 66 Rodeo Refinery Rodeo, CA | Other Fossil | 55 MW | Phillips 66 Company |
| 13.6 mi | Central San Martinez, CA | Solar | 2 MW | Rec Csd, Llc |
| 14.0 mi | Martinez Sulfuric Acid Regeneration Plt Martinez, CA | Other Fossil | 4 MW | Eco Services Corp. |
| 14.1 mi | Parnassus Central Utility Plant San Francisco, CA | Natural Gas | 13 MW | University Of California-San Francisco |
| 14.5 mi | Crockett Cogen Project Crockett, CA | Natural Gas | 247 MW | Crockett Cogeneration |
| 14.5 mi | C&h Sugar Plant Crockett, CA | Other Fossil | 8 MW | C&h Sugar Company Inc |
| 14.6 mi | At&t - Hayward Hayward, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 14.9 mi | Bishop Ranch - Br 8-Q San Ramon, CA | Solar | — | Executive Parkway Br8-Q Solar Project 2020 Llc |
| 15.0 mi | Bishop Ranch - Br 8-O San Ramon, CA | Solar | — | Executive Parkway Br8-O Solar Project 2020 Llc |
| 15.0 mi | Bishop Ranch - Br 8-P San Ramon, CA | Solar | 2 MW | Distributed Solar Development, Llc |
| 15.1 mi | Bishop Ranch - Br 15-Aa San Ramon, CA | Solar | — | Alcosta Boulevard Br 15-Aa Solar Project 2020 Llc |
| 15.1 mi | Marathon Bay Area Cogen Martinez, CA | Natural Gas | 114 MW | Tesoro Marketing & Refining Co. Llc (Martinez) |
| 15.2 mi | Bishop Ranch - Br 15-Cc San Ramon, CA | Solar | — | Alcosta Boulevard Br 15-Cc Solar Project 2020, Llc |
| 15.2 mi | Bishop Ranch - Br 15-Dd San Ramon, CA | Solar | — | Alcosta Boulevard Br 15-Dd Solar Project 2020, Llc |
| 15.3 mi | Bishop Ranch - Br 2600 San Ramon, CA | Solar | — | Camino Ramon Br 2600 Solar Project 2020, Llc |
| 15.4 mi | City Of Hayward Wwtp Hayward, CA | Biomass | 3 MW | City Of Hayward |
| 15.5 mi | Russell City Energy Center Hayward, CA | Natural Gas | 655 MW | Russell City Energy Company Llc |
| 15.6 mi | Bishop Ranch - Br 1-Y San Ramon, CA | Solar | 2 MW | Distributed Solar Development, Llc |
| 15.6 mi | Sunset Reservoir North Basin San Francisco, CA | Solar | 5 MW | Duke Energy Renewables Services |
| 15.7 mi | Bishop Ranch Br 1-X San Ramon, CA | Solar | 1 MW | Bollinger Canyon Road Br 1-X Solar Project 2020 |
| 15.8 mi | Csu East Bay Hayward, CA | Natural Gas | — | Pacific Gas & Electric Co. |
| 16.3 mi | Valero Refinery Cogeneration Unit 1 Benicia, CA | Natural Gas | 50 MW | Valero Refining Co California |
| 16.3 mi | Valero Refinery Cogeneration Unit 2 Benicia, CA | Natural Gas | — | Valero Refining Co California |
| 16.3 mi | Sf State University San Francisco, CA | Natural Gas | — | Pacific Gas & Electric Co. |
| 17.1 mi | San Francisco Intl Airport Ct Project San Francisco, CA | Natural Gas | — | City & County Of San Francisco |
| 17.8 mi | Lake Herman Benicia, CA | Solar | 5 MW | Greenbacker Renewable Energy Corporation |
| 18.9 mi | Google Bayhill Solar Pv And Microgrid San Bruno, CA | Battery Storage | 4 MW | Google, Inc. |
| 19.1 mi | Ameresco Keller Canyon Bay Point, CA | Biomass | 4 MW | Ameresco Keller Canyon Llc |
| 19.2 mi | Union Sanitary District Cogen Union City, CA | Biomass | 2 MW | Union Sanitary District |
| 19.4 mi | Shelter Creek Condominiums Solar San Bruno, CA | Solar | 2 MW | Vista Solar, Inc. |
| 19.5 mi | Gilead Foster City Solar Project Foster City, CA | Solar | 2 MW | Gilead Sciences Inc. Foster City |
| 19.7 mi | Sfdk Solar Vallejo, CA | Solar | 6 MW | Aes Distributed Energy |
| 20.3 mi | Santa Rita Jail Hybrid Dublin, CA | Natural Gas | 5 MW | County Of Alameda Gsa |
| 20.3 mi | Santa Rita Jail Fuel Cell Dublin, CA | Natural Gas | 1 MW | Srjfc, Llc |
| 20.4 mi | Grs American Canyon American Canyon, CA | Natural Gas | — | Gas Recovery Systems Inc |
| 20.6 mi | Kaiser Owens Dr. Fuel Cell Pleasanton, CA | Natural Gas | 1 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 21.0 mi | Silicon Valley Clean Water Redwood City, CA | Biomass | 2 MW | Silicon Valley Clean Water |
| 21.4 mi | Franklin Templeton San Mateo San Mateo, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 21.6 mi | Diablo Energy Storage Pittsburg, CA | Other Fossil | 200 MW | Diablo Energy Storage, Llc |
| 21.7 mi | American Canyon Solar American Canyon, CA | Solar | 3 MW | Rp Napa Solar 1, Llc |
| 22.8 mi | Columbia Solar Energy, Llc Pittsburg, CA | Solar | 19 MW | Columbia Solar Energy Llc |
| 22.8 mi | Los Medanos Energy Center Pittsburg, CA | Natural Gas | 678 MW | Los Medanos Energy Center Llc |
| 23.2 mi | Thermo Fisher Pleasanton Pleasanton, CA | Solar | 3 MW | Totalenergies Renewables Usa Llc |
| 23.2 mi | Life Technologies - Pleasanton Pleasanton, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 23.5 mi | Pittsburg Rv Solar Pittsburg, CA | Solar | — | Pittsburg Rv & Boat Storage, Llc |
| 23.7 mi | Delta Energy Center Pittsburg, CA | Natural Gas | 944 MW | Delta Energy Center Llc |
| 23.9 mi | Coca Cola American Canyon American Canyon, CA | Natural Gas | — | Bloom Energy 2009 Ppa |
| 24.0 mi | Sutter Home Winery Gir American Canyon, CA | Solar | 1 MW | Westbound Solar 3, Llc |
| 24.5 mi | Norcal Fpv 1 (Pond 2) Pleasanton, CA | Solar | — | Norcal Fpv 1, Llc |
| 24.5 mi | Norcal Fpv 1 Pleasanton, CA | Solar | — | Norcal Fpv 1, Llc |
| 25.3 mi | At&t - Redwood City Redwood City, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 25.6 mi | Kaiser Deer Valley Rd. Fuel Cell Antioch, CA | Natural Gas | 1 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 25.8 mi | Aramis I Solar Project Livermore, CA | Battery Storage | — | Ip Aramis, Llc |
| 25.9 mi | Ameresco Ox Mountain Half Moon Bay, CA | Biomass | 11 MW | Ameresco Ox Mountain Energy Llc |
| 26.0 mi | Csd 2 - Heritage High Brentwood, CA | Solar | 1 MW | Cleancapital Holdings |
| 26.2 mi | Riverview Energy Center Antioch, CA | Natural Gas | 47 MW | Gilroy Energy Center For Riverview |
| 26.7 mi | Dynamo Solar Llc Napa, CA | Solar | — | Laketricity Usa Inc. |
| 26.8 mi | Tres Vaqueros Wind Farms Llc Livermore, CA | Wind | — | Pattern Operators Lp |
| 27.1 mi | Soscol Ferry Solar Napa, CA | Solar | 2 MW | Soscol Ferry Solar |
| 27.1 mi | Cottonwood Solar, Llc Cottonwood Carport Novato, CA | Solar | 1 MW | Onward Energy |
| 27.2 mi | Sri International Cogen Project Menlo Park, CA | Natural Gas | 6 MW | Ipt Sri Cogeneration Inc |
| 27.4 mi | Waste Management Tri-Cities Lfgte Fremont, CA | Natural Gas | — | Wm Renewable Energy Llc |
| 27.5 mi | Sunedison Anheuser Busch Fairfield Fairfield, CA | Solar | 1 MW | Sune M5 Holdings Llc |
| 27.5 mi | Foundation Ab Fairfield, CA | Wind | 2 MW | Foundation Ha Energy Generation, Llc |
| 27.5 mi | Wolfskill Energy Center Fairfield, CA | Natural Gas | 47 MW | Gilroy Energy Center Llc |
| 27.5 mi | Marsh Landing Generating Station Antioch, CA | Natural Gas | 828 MW | Marsh Landing Llc |
| 27.6 mi | Anheuser-Busch #2 Fairfield, CA | Wind | 2 MW | Foundation Ha Energy Generation, Llc |
| 27.7 mi | Ameresco Vasco Road Livermore, CA | Biomass | 4 MW | Ameresco Vasco Road, Llc |
| 27.7 mi | Shiloh I Wind Project Rio Vista, CA | Wind | 150 MW | Avangrid Power Llc |
| 27.7 mi | Anheuser Busch - Fairfield Fairfield, CA | Natural Gas | 3 MW | Bloom Energy |
| 27.8 mi | Vasco Winds Livermore, CA | Wind | 78 MW | Vasco Winds, Llc |
| 27.9 mi | Gateway Generating Station Antioch, CA | Natural Gas | 620 MW | Pacific Gas & Electric Co. |
| 28.0 mi | Oakley Solar Project Oakley, CA | Solar | 2 MW | Oakley Solar Project Llc |
| 28.0 mi | Att North Watney Fairfield, CA | Natural Gas | 2 MW | Bloom Energy |
| 28.2 mi | Edf Renewable Windfarm V Inc Birds Landing, CA | Wind | 16 MW | Edf Renewable Asset Holdings, Inc. |
Power generation near this area
There are 100 power plants within 50 miles of Oakland, California (ZIP 94611), with a combined 5,480 MW of nameplate capacity. Natural Gas is the most common fuel type in this area with 42 of the 100 nearby plants. The closest plant is Pe Berkeley at 2.8 miles.
Nameplate capacity is the maximum output a plant can produce under ideal conditions — actual generation depends on fuel availability, demand, and maintenance schedules. Capacity factor (shown on individual plant pages) measures how much of that theoretical maximum a plant actually delivers over a year. Nuclear plants typically run above 90%; solar and wind range from 20–45% depending on location and weather.
All data comes from federal EIA and EPA releases. For a printable version of this proximity search, use the report link below. To explore all plants in California, visit the California state page.
← Search a different location · Printable proximity report →