Cleveland County, North Carolina has 30 power plants totaling 2,954 MW of nameplate capacity. Browse every plant below with fuel type, operator, and capacity.
| Plant | City | Fuel | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| James E. Rogers Energy Complex | Cliffside | Natural Gas | 1,531 MW | Duke Energy Carolinas, Llc |
| Cleveland Cnty Generating Facility | Kings Mountain | Natural Gas | 736 MW | Southern Power Co |
| Kings Mountain Energy Center | Kings Mountain | Natural Gas | 544 MW | Carolina Power Partners, Llc |
| Broad River Solar, Llc | Mooresboro | Solar | 50.0 MW | Duke Energy Renewables Services |
| Ayrshire | Shelby | Solar | 19.4 MW | Cd Global Solar Holdings, Llc |
| Waco Farm | Waco | Solar | 5.0 MW | Strata Manager, Llc |
| Hutchinson Farm | Shelby | Solar | 5.0 MW | Strata Manager, Llc |
| Sid Solar I, Llc | Shelby | Solar | 5.0 MW | Sre Utility Solar 1, Llc |
| Roper Farm, Llc | Grover | Solar | 5.0 MW | Strata Manager, Llc |
| Sophie Solar | Mooresboro | Solar | 4.5 MW | Sophie Solar Llc |
| Shelby, Nc | Shelby | Oil | 4.2 MW | Electric Glass Fiber America, Llc. |
| Belwood Farm | Lawndale | Solar | 4.0 MW | Palmetto Power Management Llc |
| Dixon Dairy Road Solar | Kings Mountain | Solar | 4.0 MW | Palmetto Power Management Llc |
| Beetle Solar | Mooresboro | Solar | 4.0 MW | Cypress Creek Renewables |
| Warbler Holdings | Shelby | Solar | 4.0 MW | Solriver Capital Llc |
| Battleground | Kings Mountain | Solar | 3.5 MW | Aes Distributed Energy |
| Audrey Solar | Shelby | Solar | 3.0 MW | Audrey Solar Llc |
| Neisler Street Solar | Shelby | Solar | 2.0 MW | Neisler Street Solar I, Llc |
| Shelby Randolph Road Solar 1, Llc | Shelby | Solar | 2.0 MW | Sre Utility Solar 1, Llc |
| Lafayette Solar I, Llc | Shelby | Solar | 2.0 MW | Sre Utility Solar 1, Llc |
| York Road Solar I, Llc | Kings Mountain | Solar | 2.0 MW | Sre Utility Solar 1, Llc |
| County Home Solar Center, Llc | Shelby | Solar | 2.0 MW | Heelstone Energy Holdings, Llc |
| 231 Dixon 74 Solar I, Llc | Kings Mountain | Solar | 2.0 MW | Altus Power America Management, Llc |
| Lux Solar, Llc | Kings Mountain | Solar | 2.0 MW | Cypress Creek Renewables |
| 232 Long Branch 29 Solar I, Llc | Shelby | Solar | 2.0 MW | Cardinal Renewables |
| 233 Randolph 74 Solar I, Llc | Shelby | Solar | 2.0 MW | 233 Randolph 74 Solar I, Llc |
| Innovative Solar 23 | Kings Mountain | Solar | 1.9 MW | Sre Utility Solar 1, Llc |
| Shelby, Toms Street | Shelby | Oil | 1.8 MW | North Carolina Mun Power Agny #1 |
| Shelby Solar Energy Generation Facility | Shelby | Solar | 0.9 MW | Duke Energy Renewables Services |
| Apex Nc Solar | Lawndale | Solar | — MW | Apex Nc Solar, Llc |
Cleveland County, North Carolina has 30 power plants totaling 2,954 MW of nameplate capacity. Natural Gas is the dominant fuel source at 95% of installed capacity, followed by Solar (5%) and Oil (0%). The largest facility is James E. Rogers Energy Complex at 1,530 MW. Data comes from EIA Form 860, EIA Form 923, and EPA eGRID federal releases.
To find plants closer to a specific address in Cleveland County, use the address lookup — it shows every plant within a chosen radius along with distance, fuel type, and emissions.