Power Plants Near 93596 — Boron, CA
100 power plants within 50 miles of ZIP 93596 (Boron, California). Click any plant for capacity, generation, emissions, and generator-level detail.
Centroid: 34.9994, -117.6498 · County: Kern
| Distance | Plant | Fuel | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 mi | Us Borax Boron, CA | Natural Gas | 48 MW | U S Borax Inc |
| 4.5 mi | Aratina Solar Center 1b Boron, CA | Solar | — | 91mc 8me Llc |
| 4.5 mi | Aratina Solar Center 1a Boron, CA | Solar | — | 64nb 8me Llc |
| 6.0 mi | Resurgence Solar Boron, CA | Solar | 165 MW | Resurgence Solar |
| 6.0 mi | Resurgence Solar Ii Boron, CA | Solar | 88 MW | Resurgence Solar Ii |
| 15.3 mi | Eafb - South Base Edwards Air Force Bas, CA | Solar | 1 MW | Cleancapital Holdings |
| 15.3 mi | Eafb - North Base Edwards Air Force Bas, CA | Solar | 1 MW | Cleancapital Holdings |
| 16.6 mi | Edwards Air Force Base Edwards, CA | Solar | 3 MW | Cleancapital Holdings |
| 16.6 mi | Overnight Solar Hinkley, CA | Battery Storage | — | Overnight Solar Llc |
| 16.7 mi | Lockhart Ess, Llc Hinkley, CA | Battery Storage | 45 MW | Terra-Gen Operating Co-Solar |
| 16.7 mi | Lockhart Solar Pv, Llc Hinkley, CA | Solar | 100 MW | Terra-Gen Operating Co-Solar |
| 17.3 mi | Lockhart Solar Pv Ii Hinkley, CA | Solar | 84 MW | Terra-Gen Operating Co-Solar |
| 17.3 mi | Desert Breeze Solar, Llc Hinkley, CA | Solar | — | Terra-Gen Operating Co-Solar |
| 17.6 mi | Mojave Solar Project Hinkley, CA | Solar | 280 MW | Mojave Solar Llc |
| 17.8 mi | Lockhart Solar Pv Iv, Llc Hinkley, CA | Solar | — | Terra-Gen Operating Co-Solar |
| 17.8 mi | Segs Ix Hinkley, CA | Solar | 92 MW | Terra-Gen Operating Co-Solar |
| 19.5 mi | Bellefield 3 Solar And Battery Storage California City, CA | Battery Storage | — | 51lv 8me, Llc |
| 20.0 mi | Big Creek Solar Llc Wheatley, AR | Solar | — | Big Creek Solar Llc |
| 20.4 mi | Calcity Solar 1 California City, CA | Solar | 3 MW | Calcity Solar 1, Llc |
| 20.4 mi | Bolthouse Solar Llc California City, CA | Solar | — | Bolthouse Solar Llc |
| 21.7 mi | California City California City, CA | Solar | 2 MW | Mn8 Energy Llc |
| 23.2 mi | Springbok 3 Solar Farm Hybrid Cantil, CA | Solar | 92 MW | 64kt 8me Llc |
| 23.7 mi | Bellefield 2 Solar & Energy Storage Farm Mojave, CA | Battery Storage | — | 26sb 8me Llc |
| 23.8 mi | Eland Solar & Storage Center, Phase 2 Hy Mojave, CA | Solar | — | 69sv 8me Llc |
| 24.1 mi | Eland Solar & Storage Center, Phase 1 Hy Mojave, CA | Solar | 460 MW | 68sf 8me Llc |
| 24.3 mi | Edwards Sanborn E5 Mojave, CA | Solar | 115 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 24.4 mi | Springbok Solar Farm 1 Cantil, CA | Solar | 105 MW | 62sk 8me, Llc |
| 24.4 mi | Madelyn Solar, Llc Silver Lake, CA | Solar | 1 MW | Cd Us Solar Po 3, Llc |
| 24.5 mi | Rudy Solar, Llc Silver Lake, CA | Solar | 2 MW | Cd Us Solar Po 3, Llc |
| 24.6 mi | Mitchell Solar, Llc Silver Lake, CA | Solar | 2 MW | Cd Us Solar Po 3, Llc |
| 25.1 mi | Edwards Sanborn E4 Mojave, CA | Solar | 249 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 25.2 mi | Bellefield Solar And Energy Storage Farm Mojave, CA | Battery Storage | — | 50lw 8me Llc |
| 25.2 mi | Aratina Solar Center 2 Mojave, CA | Battery Storage | — | 45mg 8me Llc |
| 25.2 mi | Avs Lancaster 1 Lancaster, CA | Solar | 4 MW | Tesla Inc. |
| 25.3 mi | Edwards Sanborn E1b Mojave, CA | Solar | 290 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 25.3 mi | Springbok Solar Farm 2 Cantil, CA | Solar | 155 MW | 63su 8me, Llc |
| 25.4 mi | Lancaster Lancaster, CA | Solar | 3 MW | Clean Focus Yield, Llc |
| 26.1 mi | Sanborn Bess 4 Mojave, CA | Other Fossil | 47 MW | Terra-Gen Operating Co-Bess |
| 26.6 mi | Edwards Sanborn S4 Mojave, CA | Solar | 60 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 26.8 mi | Edwards Sanborn S3 Mojave, CA | Solar | 71 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 27.0 mi | Edwards Sanborn E1a Mojave, CA | Solar | 293 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 27.0 mi | Beacon Solar Plant Site 2 Cantil, CA | Solar | 47 MW | Arevon Asset Management |
| 27.1 mi | Hecate Energy Beacon Solar 3 Cantil, CA | Solar | 56 MW | Aes Distributed Energy |
| 27.2 mi | Edwards Sanborn E3 Mojave, CA | Solar | 38 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 27.4 mi | Edwards Sanborn S1 Mojave, CA | Solar | 85 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 27.4 mi | Edwards Sanborn E2 Mojave, CA | Solar | 258 MW | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 27.5 mi | Watts 3115 Adelanto, CA | Solar | 2 MW | Cd Us Solar Mt 2 Llc |
| 27.6 mi | Re Barren Ridge 1 Mojave, CA | Solar | 60 MW | Re Barren Ridge 1, Llc |
| 27.6 mi | Hecate Energy Beacon Solar 4 Cantil, CA | Solar | 50 MW | Aes Distributed Energy |
| 27.7 mi | Beacon Solar Plant Site 5 Cantil, CA | Solar | 38 MW | Arevon Asset Management |
| 27.8 mi | Sanborn Bess 1 Mojave, CA | Other Fossil | 100 MW | Terra-Gen Operating Co-Bess |
| 27.8 mi | Beacon Bess 1 Cantil, CA | Other Fossil | 20 MW | Los Angeles Department Of Water & Power |
| 27.8 mi | Sanborn Bess 3 Mojave, CA | Other Fossil | 169 MW | Terra-Gen Operating Co-Bess |
| 27.8 mi | Hecate Energy Beacon Solar 1 Cantil, CA | Solar | 56 MW | Aes Distributed Energy |
| 27.8 mi | Sanborn Bess 2 Mojave, CA | Other Fossil | 100 MW | Terra-Gen Operating Co-Bess |
| 27.8 mi | Alamo Solar Oro Grande, CA | Solar | 20 MW | Onward Energy |
| 28.4 mi | Prc-Desoto Intl/Ppg Aerospace Mojave, CA | Oil | 2 MW | Prc-Desoto Intl Corp./Ppg |
| 28.5 mi | Edwards Sanborn 1c Mojave, CA | Solar | — | Terra-Gen Operating Co-Hybrid |
| 28.9 mi | Green Beanworks B Pv Lancaster, CA | Solar | 3 MW | Aes Distributed Energy |
| 29.1 mi | Re Rio Grande Solar Llc Mojave, CA | Solar | 5 MW | Mn8 Energy Llc |
| 29.2 mi | Baldy Mesa Solar & Storage Adelanto, CA | Solar | 225 MW | Aes Clean Energy |
| 29.2 mi | Re Columbia 3 Llc Mojave, CA | Solar | 10 MW | Mn8 Energy Llc |
| 29.2 mi | Baldy Mesa 2_silver Peak Hybrid Adelanto, CA | Solar | 75 MW | Aes Clean Energy |
| 29.5 mi | Phelan Pinon Hills Csd Solar Adelanto, CA | Solar | 1 MW | Phelan Pinon Hills Community Services District |
| 29.6 mi | Hudson - High Desert Hybrid Victorville, CA | Solar | 150 MW | Mn8 Energy Llc |
| 29.7 mi | Difwind Farms Ltd Vi Mojave, CA | Wind | 27 MW | Terra-Gen Operating Co-Wind |
| 29.7 mi | Difwind Farms Ltd Viii Mojave, CA | Wind | — | Edf Renewable Asset Holdings, Inc. |
| 29.8 mi | Sheep Creek Community Solar Farm El Mirage, CA | Solar | 3 MW | Phelan Solar Llc |
| 30.0 mi | Heliocentric Palmdale, CA | Solar | 2 MW | Heliocentric Llc |
| 30.1 mi | L-8 Solar Project Palmdale, CA | Solar | 2 MW | L-8 Solar Project Llc |
| 30.2 mi | Bolthouse S&p And Rowen Farms Solar Palmdale, CA | Solar | 1 MW | Mma Wbf Power Lp |
| 30.3 mi | City Of Rosamond (Ca) Rosamond, CA | Solar | 1 MW | Standard Solar |
| 30.4 mi | Re Camelot Llc Mojave, CA | Solar | 45 MW | Onward Energy |
| 30.4 mi | Re Columbia Two, Llc Mojave, CA | Solar | 15 MW | Onward Energy |
| 31.0 mi | Sepv 1 Palmdale, CA | Solar | 2 MW | Cvi Cleancapital Solar 1 Llc |
| 31.1 mi | One Ten Partners Pv Palmdale, CA | Solar | 2 MW | One Ten Partners, Llc |
| 31.2 mi | Sepv 18 Palmdale, CA | Solar | 2 MW | Aes Distributed Energy |
| 31.3 mi | Lancaster Baptist Church Lancaster, CA | Solar | 1 MW | Tesla Inc. |
| 31.3 mi | Sepv Palmdale East Palmdale, CA | Solar | 10 MW | Aes Distributed Energy |
| 31.4 mi | Alta Wind X Mojave, CA | Wind | 138 MW | Alta Wind X, Llc |
| 31.5 mi | Ma Lancaster, CA | Solar | 2 MW | Cd Us Solar Mt 2 Llc |
| 31.9 mi | Pinyon Pine I Mojave, CA | Wind | 168 MW | Pinyon Pines Wind I, Llc |
| 32.0 mi | Lancaster Little Rock Landers, CA | Solar | 5 MW | Aes Distributed Energy |
| 32.0 mi | Lancaster Solar 1 Lancaster, CA | Solar | 2 MW | Boralex Us Operations Llc |
| 32.1 mi | Green Beanworks C Pv Palmdale, CA | Solar | 3 MW | Aes Distributed Energy |
| 32.1 mi | Rising Tree Wind Farm Ii Mojave, CA | Wind | 20 MW | Rising Tree Wind Farm Ii Llc |
| 32.3 mi | High Desert Power Plant Victorville, CA | Natural Gas | 960 MW | Mrp Generation Holdings, Llc |
| 32.3 mi | Little Rock Pham Solar Palmdale, CA | Solar | 3 MW | Terraform Arcadia |
| 32.5 mi | Pinyon Pine Ii Mojave, CA | Wind | 132 MW | Pinyon Pines Wind Ii, Llc |
| 32.6 mi | Rising Tree Wind Farm Mojave, CA | Wind | 79 MW | Rising Tree Wind Farm Llc |
| 32.7 mi | Vinam Lancaster, CA | Solar | 2 MW | Cd Us Solar Mt 2 Llc |
| 32.7 mi | Industry Solar Power Generation Station Adelanto, CA | Solar | 2 MW | Aes Distributed Energy |
| 32.9 mi | Coronus Adelanto West 1 Adelanto, CA | Solar | 2 MW | Clean Focus Yield, Llc |
| 32.9 mi | Coronus Adelanto West 2 Adelanto, CA | Solar | 2 MW | Clean Focus Yield, Llc |
| 32.9 mi | Arrache 4006 Palmdale, CA | Solar | 2 MW | Cd Us Solar Mt 2 Llc |
| 33.2 mi | Alta Wind Viii Mojave, CA | Wind | 150 MW | Nextera Energy Resources |
| 33.2 mi | Arrache 4013 Palmdale, CA | Solar | 2 MW | Cd Us Solar Mt 2 Llc |
| 33.3 mi | Sepv Sierra Lancaster, CA | Solar | 11 MW | Sepv Sierra, Llc |
| 33.3 mi | Adelanto Solar Project Adelanto, CA | Solar | 7 MW | Los Angeles Department Of Water & Power |
| 33.5 mi | Brookfield Tehachapi 1 Mojave, CA | Wind | 102 MW | Coram California Development, L.p. |
Power generation near this area
There are 100 power plants within 50 miles of Boron, California (ZIP 93596), with a combined 6,332 MW of nameplate capacity. Solar is the most common fuel type in this area with 77 of the 100 nearby plants. The closest plant is Us Borax at 3.7 miles.
Nameplate capacity is the maximum output a plant can produce under ideal conditions — actual generation depends on fuel availability, demand, and maintenance schedules. Capacity factor (shown on individual plant pages) measures how much of that theoretical maximum a plant actually delivers over a year. Nuclear plants typically run above 90%; solar and wind range from 20–45% depending on location and weather.
All data comes from federal EIA and EPA releases. For a printable version of this proximity search, use the report link below. To explore all plants in California, visit the California state page.
← Search a different location · Printable proximity report →