Power Plants Near 94578 — San Leandro, CA
100 power plants within 50 miles of ZIP 94578 (San Leandro, California). Click any plant for capacity, generation, emissions, and generator-level detail.
Centroid: 37.7024, -122.1240 · County: Alameda
| Distance | Plant | Fuel | Capacity | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 mi | Preferred Freezer San Leandro San Leandro, CA | Solar | 2 MW | Powerflex |
| 2.2 mi | Ksr028 Merced Fuel Cell San Leandro, CA | Natural Gas | 2 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 3.3 mi | At&t - Hayward Hayward, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 4.6 mi | Csu East Bay Hayward, CA | Natural Gas | — | Pacific Gas & Electric Co. |
| 4.7 mi | Russell City Energy Center Hayward, CA | Natural Gas | 655 MW | Russell City Energy Company Llc |
| 4.8 mi | City Of Hayward Wwtp Hayward, CA | Biomass | 3 MW | City Of Hayward |
| 8.0 mi | Union Sanitary District Cogen Union City, CA | Biomass | 2 MW | Union Sanitary District |
| 9.7 mi | Bishop Ranch - Br 8-Q San Ramon, CA | Solar | — | Executive Parkway Br8-Q Solar Project 2020 Llc |
| 9.7 mi | Bishop Ranch - Br 8-P San Ramon, CA | Solar | 2 MW | Distributed Solar Development, Llc |
| 9.7 mi | Bishop Ranch - Br 8-O San Ramon, CA | Solar | — | Executive Parkway Br8-O Solar Project 2020 Llc |
| 9.9 mi | Bishop Ranch - Br 2600 San Ramon, CA | Solar | — | Camino Ramon Br 2600 Solar Project 2020, Llc |
| 10.0 mi | Bishop Ranch - Br 1-Y San Ramon, CA | Solar | 2 MW | Distributed Solar Development, Llc |
| 10.0 mi | Bishop Ranch Br 1-X San Ramon, CA | Solar | 1 MW | Bollinger Canyon Road Br 1-X Solar Project 2020 |
| 10.2 mi | Bishop Ranch - Br 15-Cc San Ramon, CA | Solar | — | Alcosta Boulevard Br 15-Cc Solar Project 2020, Llc |
| 10.2 mi | Bishop Ranch - Br 15-Aa San Ramon, CA | Solar | — | Alcosta Boulevard Br 15-Aa Solar Project 2020 Llc |
| 10.2 mi | Bishop Ranch - Br 15-Dd San Ramon, CA | Solar | — | Alcosta Boulevard Br 15-Dd Solar Project 2020, Llc |
| 10.8 mi | Alameda Alameda, CA | Natural Gas | 55 MW | Northern California Power Agny |
| 10.8 mi | Dynegy Oakland Power Plant Oakland, CA | Oil | 149 MW | Dynegy Oakland, Llc |
| 12.5 mi | Silicon Valley Clean Water Redwood City, CA | Biomass | 2 MW | Silicon Valley Clean Water |
| 12.5 mi | Gilead Foster City Solar Project Foster City, CA | Solar | 2 MW | Gilead Sciences Inc. Foster City |
| 12.6 mi | Pixar - Emeryville Emeryville, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 12.6 mi | Kaiser Owens Dr. Fuel Cell Pleasanton, CA | Natural Gas | 1 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 12.7 mi | Wwtp Power Generation Station Oakland, CA | Biomass | 7 MW | East Bay Municipal Util Dist |
| 12.7 mi | Power Generation Station (Pgs) 2 Oakland, CA | Biomass | 5 MW | East Bay Municipal Util Dist |
| 13.0 mi | Santa Rita Jail Fuel Cell Dublin, CA | Natural Gas | 1 MW | Srjfc, Llc |
| 13.0 mi | Santa Rita Jail Hybrid Dublin, CA | Natural Gas | 5 MW | County Of Alameda Gsa |
| 13.7 mi | Thermo Fisher Pleasanton Pleasanton, CA | Solar | 3 MW | Totalenergies Renewables Usa Llc |
| 13.7 mi | Life Technologies - Pleasanton Pleasanton, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 13.9 mi | Pe Berkeley Berkeley, CA | Natural Gas | 29 MW | Berkeley Cogeneration Facility |
| 14.4 mi | Franklin Templeton San Mateo San Mateo, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 14.7 mi | Hunters Point San Francisco, CA | Natural Gas | — | Pacific Gas & Electric Co. |
| 14.9 mi | Sf Southeast Cogen Plant San Francisco, CA | Biomass | 2 MW | City & County Of San Francisco |
| 14.9 mi | San Francisco Intl Airport Ct Project San Francisco, CA | Natural Gas | — | City & County Of San Francisco |
| 15.3 mi | San Francisco Electric Reliability Proj San Francisco, CA | Natural Gas | — | City & County Of San Francisco |
| 15.4 mi | Bear Creek Solar (Ca) Orinda, CA | Solar | 5 MW | Solar Star Bear Creek, Llc |
| 15.9 mi | At&t - Redwood City Redwood City, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 16.0 mi | One Market Plaza San Francisco, CA | Natural Gas | 2 MW | Paramount Group Inc |
| 16.1 mi | Waste Management Tri-Cities Lfgte Fremont, CA | Natural Gas | — | Wm Renewable Energy Llc |
| 16.3 mi | Norcal Fpv 1 (Pond 2) Pleasanton, CA | Solar | — | Norcal Fpv 1, Llc |
| 16.3 mi | Norcal Fpv 1 Pleasanton, CA | Solar | — | Norcal Fpv 1, Llc |
| 16.5 mi | Transamerica Pyramid San Francisco, CA | Natural Gas | 1 MW | Transamerica Pyramid Properties Llc |
| 17.3 mi | Sri International Cogen Project Menlo Park, CA | Natural Gas | 6 MW | Ipt Sri Cogeneration Inc |
| 17.4 mi | Google Bayhill Solar Pv And Microgrid San Bruno, CA | Battery Storage | 4 MW | Google, Inc. |
| 17.5 mi | Fremont Ca Autofactory Fremont, CA | Solar | 0 MW | Tesla Inc. |
| 17.5 mi | Delta Electronics Fremont Fremont, CA | Solar | 1 MW | Delta Electronics (Americas) Ltd |
| 17.6 mi | Shelter Creek Condominiums Solar San Bruno, CA | Solar | 2 MW | Vista Solar, Inc. |
| 18.0 mi | Life Technologies - Fremont Fremont, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 18.3 mi | City Of Palo Alto Palo Alta, CA | Natural Gas | 4 MW | City Of Palo Alto |
| 18.6 mi | Stanford Campus Solar Stanford, CA | Solar | 3 MW | Mn8 Energy Llc |
| 18.6 mi | Univ Of San Francisco Cogen San Francisco, CA | Natural Gas | 2 MW | University Of San Francisco |
| 18.7 mi | Parnassus Central Utility Plant San Francisco, CA | Natural Gas | 13 MW | University Of California-San Francisco |
| 18.7 mi | Fremont - Kato Rd Fremont, CA | Solar | 1 MW | Tesla Inc. |
| 19.2 mi | Ca Dept Of Public Health At Richmond Richmond, CA | Solar | 2 MW | California Pv Energy Llc |
| 19.4 mi | Sf State University San Francisco, CA | Natural Gas | — | Pacific Gas & Electric Co. |
| 19.7 mi | Grs Newby I San Jose, CA | Natural Gas | — | Gas Recovery Systems Inc |
| 19.8 mi | Aramis I Solar Project Livermore, CA | Battery Storage | — | Ip Aramis, Llc |
| 19.8 mi | Sunset Reservoir North Basin San Francisco, CA | Solar | 5 MW | Duke Energy Renewables Services |
| 20.2 mi | Solar Star Palo Alto I, Llc Palo Alto, CA | Solar | 1 MW | Dg 1 Acquisition Co., Llc |
| 20.2 mi | Equinix Caspian Dr. Fuel Cell Sunnyvale, CA | Natural Gas | 5 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 20.4 mi | Sunnyvale City Of Wpcp Sunnyvale, CA | Natural Gas | 2 MW | Sunnyvale City Of Wpcp |
| 20.5 mi | Yahoo! - Hq Sunnyvale, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 20.6 mi | Ameresco Ox Mountain Half Moon Bay, CA | Biomass | 11 MW | Ameresco Ox Mountain Energy Llc |
| 20.6 mi | Cccsd Wastewater Treatment Plnt Martinez, CA | Natural Gas | 4 MW | Central Contra Costa Sanitary District |
| 20.7 mi | Lockheed Martin Sunnyvale Sunnyvale, CA | Natural Gas | — | Bloom Energy |
| 20.8 mi | Jsr000 N Mathilda Fuel Cell Sunnyvale, CA | Natural Gas | 1 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 20.9 mi | Zero Waste Energy Development Co Llc San Jose, CA | Biomass | 2 MW | Zero Waste Energy Development Company Llc |
| 20.9 mi | Sj/Sc Wpcp San Jose, CA | Natural Gas | 14 MW | San Jose/Santa Clara Water P C |
| 21.1 mi | Juniper Networks Sunnyvale Sunnyvale, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 21.1 mi | Central San Martinez, CA | Solar | 2 MW | Rec Csd, Llc |
| 21.3 mi | Google Moffett Park Solar Project Sunnyvale, CA | Solar | 2 MW | Google, Inc. |
| 21.5 mi | Richmond Refinery Tg800 Richmond, CA | Natural Gas | — | Chevron Products Company-Richmond |
| 21.5 mi | Tres Vaqueros Wind Farms Llc Livermore, CA | Wind | — | Pattern Operators Lp |
| 21.7 mi | Marin Clean Energy Solar One Richmond, CA | Solar | 11 MW | Aes Distributed Energy |
| 21.7 mi | Martinez Refining Martinez, CA | Natural Gas | 100 MW | Martinez Refining Co |
| 21.9 mi | Los Esteros Critical Energy Center San Jose, CA | Natural Gas | 306 MW | Los Esteros Critical Energy Facility Llc |
| 21.9 mi | Ameresco Vasco Road Livermore, CA | Biomass | 4 MW | Ameresco Vasco Road, Llc |
| 22.0 mi | At&t Holger San Jose, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 22.0 mi | Richmond Cogen Richmond, CA | Natural Gas | 174 MW | Chevron Products Company-Richmond |
| 22.3 mi | Whitethorn Solar Llc Livermore, CA | Solar | 3 MW | Whitethorn Solar Llc |
| 22.5 mi | Gianera Santa Clara, CA | Natural Gas | 65 MW | City Of Santa Clara - (Ca) |
| 22.5 mi | Marathon Bay Area Cogen Martinez, CA | Natural Gas | 114 MW | Tesoro Marketing & Refining Co. Llc (Martinez) |
| 22.6 mi | Maxim San Jose, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 22.6 mi | Phillips 66 Carbon Plant Rodeo, CA | Other Fossil | 27 MW | Phillips 66 Company |
| 22.7 mi | Ca- Us Foods- Livermore Livermore, CA | Battery Storage | 2 MW | Edprna Dg Ca Livermore Llc |
| 22.7 mi | Martinez Sulfuric Acid Regeneration Plt Martinez, CA | Other Fossil | 4 MW | Eco Services Corp. |
| 23.0 mi | Vasco Winds Livermore, CA | Wind | 78 MW | Vasco Winds, Llc |
| 23.1 mi | Nove Power Plant Richmond, CA | Biomass | 3 MW | Nove Investments I Llc |
| 23.2 mi | Agnews Power Plant San Jose, CA | Natural Gas | 32 MW | Ols Energy-Agnews Inc. |
| 23.3 mi | Ameresco Keller Canyon Bay Point, CA | Biomass | 4 MW | Ameresco Keller Canyon Llc |
| 23.4 mi | Flex Gibraltar Milpitas, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 23.4 mi | Cst001 Mccarthy Fuel Cell Milpitas, CA | Natural Gas | 1 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 23.4 mi | Coresite Real Estate 1656 Mccarthy, L.p. Milpitas, CA | Oil | 5 MW | Coresite Real Estate 1656 Mccarthy, L.p. |
| 23.6 mi | Mission College Blvd. Fuel Cell Santa Clara, CA | Natural Gas | 5 MW | 2016 Esa Project Company, Llc |
| 23.6 mi | Bio-Rad Hercules, CA | Solar | 2 MW | Vista Solar, Inc. |
| 23.6 mi | Intel Santa Clara Santa Clara, CA | Natural Gas | 1 MW | Bloom Energy |
| 23.9 mi | P66 Rodeo Solar Rodeo, CA | Solar | 30 MW | P66 Rodeo Solar |
| 24.0 mi | Coresite Real Estate 3045 Stender, Lp Santa Clara, CA | Oil | 27 MW | Coresite Real Estate 3045 Stender, Lp |
| 24.0 mi | Coresite Real Estate 3032 Coronado, L.p. Santa Clara, CA | Oil | 39 MW | Coresite Real Estate 3032 Coronado, L.p. |
| 24.0 mi | Summit Winds Livermore, CA | Wind | 58 MW | Greenbacker Renewable Energy Corporation |
| 24.0 mi | Coresite Real Estate 2972 Stender, L.p. Santa Clara, CA | Oil | 12 MW | Coresite Real Estate 2972 Stender, L.p. |
Power generation near this area
There are 100 power plants within 50 miles of San Leandro, California (ZIP 94578), with a combined 2,141 MW of nameplate capacity. Natural Gas is the most common fuel type in this area with 47 of the 100 nearby plants. The closest plant is Preferred Freezer San Leandro at 1.6 miles.
Nameplate capacity is the maximum output a plant can produce under ideal conditions — actual generation depends on fuel availability, demand, and maintenance schedules. Capacity factor (shown on individual plant pages) measures how much of that theoretical maximum a plant actually delivers over a year. Nuclear plants typically run above 90%; solar and wind range from 20–45% depending on location and weather.
All data comes from federal EIA and EPA releases. For a printable version of this proximity search, use the report link below. To explore all plants in California, visit the California state page.
← Search a different location · Printable proximity report →